您当前位置:首页 > 招生信息网 > 重要通知

2022年统招录取通知书邮件号码

2022-08-29 10:24:01 来源:招生就业处 作者: 浏览量:9795

分享至手机

编号 考生号 姓名 录取专业 邮件号码
TD20220001 22430223213313 陈政科 电气自动化技术 1246085008003
TD20220002 22430522243824 戴海涛 电气自动化技术 1246085009303
TD20220003 22430525230240 黄风顺 电气自动化技术 1246085010203
TD20220004 22432524218017 姜唅涛 电气自动化技术 1246085011603
TD20220005 22430121253217 雷庭熠 电气自动化技术 1246085012003
TD20220006 22432826753164 李夏初 电气自动化技术 1246085013303
TD20220007 22432901141114 李有亮 电气自动化技术 1246085014703
TD20220008 22432322142194 廖强强 电气自动化技术 1246085015503
TD20220009 22430531210209 刘家顺 电气自动化技术 1246085016403
TD20220010 22430304210591 刘钦卓 电气自动化技术 1246085017803
TD20220011 22432801218724 刘容杉 电气自动化技术 1246085018103
TD20220012 22430125220404 罗畅杰 电气自动化技术 1246085019503
TD20220013 22430124129326 欧人渝 电气自动化技术 1246085020403
TD20220014 22430224231916 彭彪 电气自动化技术 1246085021803
TD20220015 22433101113254 彭欢 电气自动化技术 1246085022103
TD20220016 22430109750188 任泽浩 电气自动化技术 1246085023503
TD20220017 22433130232804 覃民星 电气自动化技术 1246085024903
TD20220018 22430224242240 谭杰聪 电气自动化技术 1246085025203
TD20220019 22432826753293 唐嘉聪 电气自动化技术 1246085026603
TD20220020 22432922252064 唐梦成 电气自动化技术 1246085027003
TD20220021 22432322240628 王斯琪 电气自动化技术 1246085028303
TD20220022 22430124217064 王正午 电气自动化技术 1246085029703
TD20220023 22430425225632 伍轩 电气自动化技术 1246085030603
TD20220024 22430125755682 夏文凯 电气自动化技术 1246085031003
TD20220025 22432522244292 向意斌 电气自动化技术 1246085032303
TD20220026 22432522144680 谢望龙 电气自动化技术 1246085033703
TD20220027 22430725212297 谢越 电气自动化技术 1246085034503
TD20220028 22430525240630 熊京锋 电气自动化技术 1246085035403
TD20220029 22430124245444 阳杰 电气自动化技术 1246085036803
TD20220030 22432824112398 杨佳阳 电气自动化技术 1246085037103
TD20220031 22433123210119 余启宏 电气自动化技术 1246085038503
TD20220032 22430523237233 张家豪 电气自动化技术 1246085039903
TD20220033 22432831215283 张子浩 电气自动化技术 1246085040803
TD20220034 22430523210907 钟海磊 电气自动化技术 1246085041103
TD20220035 22430501214804 朱文贤 电气自动化技术 1246085042503
TD20220036 22432301242706 曹家乐 工程造价 1246085043903
TD20220037 22432824211386 曹舒晴 工程造价 1246085044203
TD20220038 22430521213833 陈铭博 工程造价 1246085045603
TD20220039 22432323242072 陈婉萍 工程造价 1246085046003
TD20220040 22430122112585 陈绚丽 工程造价 1246085047303
TD20220041 22433026210939 陈勇标 工程造价 1246085048703
TD20220042 22430611240983 冯奥 工程造价 1246085049503
TD20220043 22430526257806 何浠铭 工程造价 1246085050003
TD20220044 22430421134778 胡涛 工程造价 1246085051303
TD20220045 22430219243108 胡显聪 工程造价 1246085052703
TD20220046 22432930242056 蒋怡 工程造价 1246085053503
TD20220047 22430523247521 雷淏 工程造价 1246085054403
TD20220048 22433127224101 李宏亮 工程造价 1246085055803
TD20220049 22430723142501 李杰 工程造价 1246085056103
TD20220050 22430304140701 李帅波 工程造价 1246085057503
TD20220051 22430523153361 李燕妮 工程造价 1246085058903
TD20220052 22430425242911 李俞姣 工程造价 1246085059203
TD20220053 22430525112355 廖雯静 工程造价 1246085060103
TD20220054 22432322120269 刘丹 工程造价 1246085061503
TD20220055 22430123254407 刘湘婷 工程造价 1246085062903
TD20220056 22430122123065 刘晓轩 工程造价 1246085063203
TD20220057 22430422218146 罗亚辉 工程造价 1246085064603
TD20220058 22430523743853 吕慧 工程造价 1246085065003
TD20220059 22432926133145 孟小军 工程造价 1246085066303
TD20220060 22432930121799 聂芊 工程造价 1246085067703
TD20220061 22430521126695 宁欢欢 工程造价 1246085068503
TD20220062 22430224224060 欧阳轩 工程造价 1246085069403
TD20220063 22432822215171 彭慧康 工程造价 1246085070303
TD20220064 22430525124057 彭语艳 工程造价 1246085071703
TD20220065 22433101141155 石宏玉 工程造价 1246085072503
TD20220066 22432502242741 苏安妮 工程造价 1246085073403
TD20220067 22430821134632 唐乾隆 工程造价 1246085074803
TD20220068 22430624215083 田帅 工程造价 1246085075103
TD20220069 22430421234213 王彪 工程造价 1246085076503
TD20220070 22430525112383 王慧 工程造价 1246085077903
TD20220071 22430521147233 王锴 工程造价 1246085078203
TD20220072 22430421116839 王欣媛 工程造价 1246085079603
TD20220073 22430123229848 吴兵 工程造价 1246085080503
TD20220074 22430319124755 吴丽娜 工程造价 1246085081903
TD20220075 22432323140767 吴亦佳 工程造价 1246085082203
TD20220076 22430121245707 肖彬 工程造价 1246085083603
TD20220077 22430219252951 肖乐乐 工程造价 1246085084003
TD20220078 22432927221317 肖彭俊 工程造价 1246085085303
TD20220079 22432505230870 肖婷 工程造价 1246085086703
TD20220080 22430124217987 肖欣琳 工程造价 1246085087503
TD20220081 22430402115966 肖毅 工程造价 1246085088403
TD20220082 22433005125940 谢拉 工程造价 1246085089803
TD20220083 22432321215328 谢佩 工程造价 1246085090703
TD20220084 22430221122489 严湘玉 工程造价 1246085091503
TD20220085 22430123116012 余骊潼 工程造价 1246085092403
TD20220086 22430125240486 喻威杰 工程造价 1246085093803
TD20220087 22430302743989 袁博文 工程造价 1246085094103
TD20220088 22430525153966 张欣湘 工程造价 1246085095503
TD20220089 22433130244322 张艺耀 工程造价 1246085096903
TD20220090 22430419214559 郑小慧 工程造价 1246085097203
TD20220091 22430419119704 钟垚 工程造价 1246085098603
TD20220092 22430425256303 周承瑀 工程造价 1246085099003
TD20220093 22430108744666 周沁霓 工程造价 1246085100603
TD20220094 22432927221309 曾家庭 工业机器人技术 1246085101003
TD20220095 22430125210272 曾子达 工业机器人技术 1246085102303
TD20220096 22432525122208 陈民航 工业机器人技术 1246085103703
TD20220097 22430524116685 陈锐 工业机器人技术 1246085104503
TD20220098 22430523110006 陈双龙 工业机器人技术 1246085105403
TD20220099 22430524246116 陈小龙 工业机器人技术 1246085106803
TD20220100 22430129751443 成彦杰 工业机器人技术 1246085107103
TD20220101 22430104220577 邓昊轩 工业机器人技术 1246085108503
TD20220102 22432902262613 冯泽宇 工业机器人技术 1246085109903
TD20220103 22432823755315 冯臻怀 工业机器人技术 1246085110803
TD20220104 22430523161884 胡波 工业机器人技术 1246085111103
TD20220105 22432505222818 胡佳麟 工业机器人技术 1246085112503
TD20220106 22432321244861 黄家豪 工业机器人技术 1246085113903
TD20220107 22430528212738 黄烨鑫 工业机器人技术 1246085114203
TD20220108 22432802130204 李陈丹 工业机器人技术 1246085115603
TD20220109 22430525234552 李丽 工业机器人技术 1246085116003
TD20220110 22430129751297 李伟宇 工业机器人技术 1246085117303
TD20220111 22430531210482 梁俊 工业机器人技术 1246085118703
TD20220112 22430422126204 廖杰 工业机器人技术 1246085119503
TD20220113 22430531212072 林道进 工业机器人技术 1246085120003
TD20220114 22430525243807 刘沛权 工业机器人技术 1246085121303
TD20220115 22432322127903 刘子睿 工业机器人技术 1246085122703
TD20220116 22430528242335 莫翔升 工业机器人技术 1246085123503
TD20220117 22430129113765 秦天 工业机器人技术 1246085124403
TD20220118 22430221142017 谭晨 工业机器人技术 1246085125803
TD20220119 22430425220899 王恒 工业机器人技术 1246085126103
TD20220120 22432823121665 王力 工业机器人技术 1246085127503
TD20220121 22430419224714 文涵 工业机器人技术 1246085128903
TD20220122 22432501244662 吴浩宇 工业机器人技术 1246085129203
TD20220123 22430104247195 夏楚涵 工业机器人技术 1246085130103
TD20220124 22432321214639 夏凯 工业机器人技术 1246085131503
TD20220125 22433130240348 肖智兴 工业机器人技术 1246085132903
TD20220126 22430623221687 熊量 工业机器人技术 1246085133203
TD20220127 22430623215207 晏一凯 工业机器人技术 1246085134603
TD20220128 22432923755577 杨程 工业机器人技术 1246085135003
TD20220129 22430523213585 银维 工业机器人技术 1246085136303
TD20220130 22430524213712 尹昊辰 工业机器人技术 1246085137703
TD20220131 22430224224079 于佳乐 工业机器人技术 1246085138503
TD20220132 22430701252379 余嘉锐 工业机器人技术 1246085139403
TD20220133 22430219213278 张剑 工业机器人技术 1246085140303
TD20220134 22430522211650 张磊 工业机器人技术 1246085141703
TD20220135 22430521213214 张思源 工业机器人技术 1246085142503
TD20220136 22433127223190 张宗迷 工业机器人技术 1246085143403
TD20220137 22430321214959 周佳广 工业机器人技术 1246085144803
TD20220138 22430531223836 艾树桢 供热通风与空调工程技术 1246085145103
TD20220139 22432321214657 卜远富 供热通风与空调工程技术 1246085146503
TD20220140 22432524243980 曾麒仲 供热通风与空调工程技术 1246085147903
TD20220141 22430421264365 陈健辉 供热通风与空调工程技术 1246085148203
TD20220142 22430621213292 陈鹏 供热通风与空调工程技术 1246085149603
TD20220143 22432503244456 陈彦伯 供热通风与空调工程技术 1246085150503
TD20220144 22430726223477 戴志杰 供热通风与空调工程技术 1246085151903
TD20220145 22430426216256 高尚意 供热通风与空调工程技术 1246085152203
TD20220146 22430426243335 高亚军 供热通风与空调工程技术 1246085153603
TD20220147 22430419254408 贺杰 供热通风与空调工程技术 1246085154003
TD20220148 22430525234617 胡泽胜 供热通风与空调工程技术 1246085155303
TD20220149 22430722243150 黄文轩 供热通风与空调工程技术 1246085156703
TD20220150 22432501246154 康隐修 供热通风与空调工程技术 1246085157503
TD20220151 22432826211374 刘超 供热通风与空调工程技术 1246085158403
TD20220152 22430523251726 刘志豪 供热通风与空调工程技术 1246085159803
TD20220153 22432322210739 罗毅骏 供热通风与空调工程技术 1246085160703
TD20220154 22430124119293 罗雨田 供热通风与空调工程技术 1246085161503
TD20220155 22430219213256 彭栗 供热通风与空调工程技术 1246085162403
TD20220156 22430129213154 任时萱 供热通风与空调工程技术 1246085163803
TD20220157 22430521113917 容耀林 供热通风与空调工程技术 1246085164103
TD20220158 22430724222111 盛海涛 供热通风与空调工程技术 1246085165503
TD20220159 22430219243198 汤登科 供热通风与空调工程技术 1246085166903
TD20220160 22432524246099 汪武元 供热通风与空调工程技术 1246085167203
TD20220161 22430821126622 吴京航 供热通风与空调工程技术 1246085168603
TD20220162 22432301212826 吴益辉 供热通风与空调工程技术 1246085169003
TD20220163 22433030210644 向明宗 供热通风与空调工程技术 1246085170903
TD20220164 22430426110253 肖国豪 供热通风与空调工程技术 1246085171203
TD20220165 22430602212372 徐智翔 供热通风与空调工程技术 1246085172603
TD20220166 22433124140766 杨峰 供热通风与空调工程技术 1246085173003
TD20220167 22430703241190 袁鹏 供热通风与空调工程技术 1246085174303
TD20220168 22430302743971 张文韬 供热通风与空调工程技术 1246085175703
TD20220169 22430421256781 钟家豪 供热通风与空调工程技术 1246085176503
TD20220170 22432522244945 朱凯慧 供热通风与空调工程技术 1246085177403
TD20220171 22430122213140 祖任星 供热通风与空调工程技术 1246085178803
TD20220172 22430424241324 边煌宇 机械制造及自动化 1246085179103
TD20220173 22430423244618 宾庆昭 机械制造及自动化 1246085180503
TD20220174 22432524249401 蔡雄威 机械制造及自动化 1246085181403
TD20220175 22432524127669 曾理志 机械制造及自动化 1246085182803
TD20220176 22430425115547 曾林 机械制造及自动化 1246085183103
TD20220177 22432902145123 曾深辉 机械制造及自动化 1246085184503
TD20220178 22432901220723 陈辉 机械制造及自动化 1246085185903
TD20220179 22432524231721 陈家祥 机械制造及自动化 1246085186203
TD20220180 22432524242466 陈鹏 机械制造及自动化 1246085187603
TD20220181 22432524217601 陈求明 机械制造及自动化 1246085188003
TD20220182 22430319117373 陈世豪 机械制造及自动化 1246085189303
TD20220183 22430302744002 陈帅 机械制造及自动化 1246085190203
TD20220184 22430727743832 陈祖杰 机械制造及自动化 1246085191603
TD20220185 22430321114077 崔振宇 机械制造及自动化 1246085192003
TD20220186 22430304240495 杜文杰 机械制造及自动化 1246085193303
TD20220187 22430401243093 高富健 机械制造及自动化 1246085194703
TD20220188 22433021240347 胡思瑾 机械制造及自动化 1246085195503
TD20220189 22432824211366 黄纯 机械制造及自动化 1246085196403
TD20220190 22430302261528 姜望鹏 机械制造及自动化 1246085197803
TD20220191 22432321748814 蒋宏亮 机械制造及自动化 1246085198103
TD20220192 22430821244200 蒋有胜 机械制造及自动化 1246085199503
TD20220193 22430622117134 赖为国 机械制造及自动化 1246085200103
TD20220194 22430109740020 李康久 机械制造及自动化 1246085201503
TD20220195 22430426245310 李明 机械制造及自动化 1246085202903
TD20220196 22430522144176 李硕 机械制造及自动化 1246085203203
TD20220197 22430626749006 李思京 机械制造及自动化 1246085204603
TD20220198 22430319222217 李栩桢 机械制造及自动化 1246085205003
TD20220199 22430425225438 李玄 机械制造及自动化 1246085206303
TD20220200 22432503144546 刘嘉宇 机械制造及自动化 1246085207703
TD20220201 22430522241636 刘龙 机械制造及自动化 1246085208503
TD20220202 22430124218856 刘绅林 机械制造及自动化 1246085209403
TD20220203 22432928111762 刘松 机械制造及自动化 1246085210303
TD20220204 22430402246070 刘星源 机械制造及自动化 1246085211703
TD20220205 22430524256039 刘智谋 机械制造及自动化 1246085212503
TD20220206 22433005245247 龙杰 机械制造及自动化 1246085213403
TD20220207 22433024141944 龙涛 机械制造及自动化 1246085214803
TD20220208 22433123220381 隆占江 机械制造及自动化 1246085215103
TD20220209 22430422145510 罗俊 机械制造及自动化 1246085216503
TD20220210 22430522244094 罗俊伟 机械制造及自动化 1246085217903
TD20220211 22430602113668 罗瑞阳 机械制造及自动化 1246085218203
TD20220212 22432824211380 欧利明 机械制造及自动化 1246085219603
TD20220213 22430421114614 欧阳坤 机械制造及自动化 1246085220503
TD20220214 22430524252665 欧阳涛 机械制造及自动化 1246085221903
TD20220215 22430123243940 彭奥 机械制造及自动化 1246085222203
TD20220216 22432924222523 彭哲任 机械制造及自动化 1246085223603
TD20220217 22430522241612 佘愿泽 机械制造及自动化 1246085224003
TD20220218 22432902211675 申烨 机械制造及自动化 1246085225303
TD20220219 22432827112411 孙家辉 机械制造及自动化 1246085226703
TD20220220 22430419246252 谭矗 机械制造及自动化 1246085227503
TD20220221 22430419248017 谭小乐 机械制造及自动化 1246085228403
TD20220222 22430402246282 汤志强 机械制造及自动化 1246085229803
TD20220223 22430727113401 田亮 机械制造及自动化 1246085230703
TD20220224 22430724213262 王锦鹏 机械制造及自动化 1246085231503
TD20220225 22430223242239 王鹏飞 机械制造及自动化 1246085232403
TD20220226 22432823242654 王舒 机械制造及自动化 1246085233803
TD20220227 22433031241477 吴子炀 机械制造及自动化 1246085234103
TD20220228 22432503245378 肖嘉伟 机械制造及自动化 1246085235503
TD20220229 22430421240791 肖坤鹏 机械制造及自动化 1246085236903
TD20220230 22432502223279 谢崇程 机械制造及自动化 1246085237203
TD20220231 22430624256624 谢冬 机械制造及自动化 1246085238603
TD20220232 22430419213429 谢泉 机械制造及自动化 1246085239003
TD20220233 22430727123115 徐渝杰 机械制造及自动化 1246085240903
TD20220234 22432522117423 杨彦龙 机械制造及自动化 1246085241203
TD20220235 22432902244909 杨育钦 机械制造及自动化 1246085242603
TD20220236 22430702111066 姚选君 机械制造及自动化 1246085243003
TD20220237 22430321268831 袁凌志 机械制造及自动化 1246085244303
TD20220238 22433124240898 张玲聪 机械制造及自动化 1246085245703
TD20220239 22430525210179 张麒麟 机械制造及自动化 1246085246503
TD20220240 22430221221705 张子谦 机械制造及自动化 1246085247403
TD20220241 22433022142158 赵庆亮 机械制造及自动化 1246085248803
TD20220242 22430622256442 郑贤敏 机械制造及自动化 1246085249103
TD20220243 22430422242100 周俊文 机械制造及自动化 1246085250503
TD20220244 22430722213219 周培 机械制造及自动化 1246085251403
TD20220245 22432502252256 朱政 机械制造及自动化 1246085252803
TD20220246 22430419149193 曹鹏 新能源汽车技术 1246085253103
TD20220247 22432802210689 曹臻 新能源汽车技术 1246085254503
TD20220248 22432821245219 陈建国 新能源汽车技术 1246085255903
TD20220249 22432924220912 陈君 新能源汽车技术 1246085256203
TD20220250 22430124214871 傅佳 新能源汽车技术 1246085257603
TD20220251 22430726215825 傅立丰 新能源汽车技术 1246085258003
TD20220252 22430304220549 贺会琪 新能源汽车技术 1246085259303
TD20220253 22430424241909 侯友林 新能源汽车技术 1246085260203
TD20220254 22430622257576 胡琴 新能源汽车技术 1246085261603
TD20220255 22430129123763 浣佩佩 新能源汽车技术 1246085262003
TD20220256 22430225210117 黄廖平 新能源汽车技术 1246085263303
TD20220257 22430723232098 黄治鑫 新能源汽车技术 1246085264703
TD20220258 22430425218002 雷杨 新能源汽车技术 1246085265503
TD20220259 22432323241805 李振华 新能源汽车技术 1246085266403
TD20220260 22430522114407 李智 新能源汽车技术 1246085267803
TD20220261 22432923755499 廖杰 新能源汽车技术 1246085268103
TD20220262 22430822220564 刘苏 新能源汽车技术 1246085269503
TD20220263 22432324755418 龙野 新能源汽车技术 1246085270403
TD20220264 22430426214875 罗福临 新能源汽车技术 1246085271803
TD20220265 22430423222086 彭斌 新能源汽车技术 1246085272103
TD20220266 22430425218003 彭豪 新能源汽车技术 1246085273503
TD20220267 22430531220530 申远峰 新能源汽车技术 1246085274903
TD20220268 22430522244102 石杭 新能源汽车技术 1246085275203
TD20220269 22432922225519 谭炜 新能源汽车技术 1246085276603
TD20220270 22430431249380 唐芊芊 新能源汽车技术 1246085277003
TD20220271 22430125240460 陶韦良 新能源汽车技术 1246085278303
TD20220272 22433124242000 田曜广 新能源汽车技术 1246085279703
TD20220273 22432927223503 王超 新能源汽车技术 1246085280603
TD20220274 22430121245698 王康 新能源汽车技术 1246085281003
TD20220275 22432522248563 王啸 新能源汽车技术 1246085282303
TD20220276 22430726213686 文宇琦 新能源汽车技术 1246085283703
TD20220277 22432503254352 吴佳骏 新能源汽车技术 1246085284503
TD20220278 22430726215779 夏磊 新能源汽车技术 1246085285403
TD20220279 22430422248072 肖文枫 新能源汽车技术 1246085286803
TD20220280 22430419240960 熊涵 新能源汽车技术 1246085287103
TD20220281 22432823242658 许利斌 新能源汽车技术 1246085288503
TD20220282 22430626759606 严诚鑫 新能源汽车技术 1246085289903
TD20220283 22430424253604 颜聪 新能源汽车技术 1246085290803
TD20220284 22433127114023 杨乐 新能源汽车技术 1246085291103
TD20220285 22432324143097 尹涛 新能源汽车技术 1246085292503
TD20220286 22432324216335 张海涛 新能源汽车技术 1246085293903
TD20220287 22430108753246 周家立 新能源汽车技术 1246085294203
TD20220288 22430421264364 周敬波 新能源汽车技术 1246085295603
TD20220289 22433030241227 周乐 新能源汽车技术 1246085296003
TD20220290 22430122112546 周子煜 新能源汽车技术 1246085297303
TD20220291 22430522124299 陈思思 劳动与社会保障 1246085298703
TD20220292 22430108710617 付熙 劳动与社会保障 1246085299503
TD20220293 22432924113904 龚佳晴 劳动与社会保障 1246085300703
TD20220294 22432829141121 郭赣湘 劳动与社会保障 1246085301503
TD20220295 22430129122905 李博宇 劳动与社会保障 1246085302403
TD20220296 22430419116786 李乐 劳动与社会保障 1246085303803
TD20220297 22430108844479 李诗雨 劳动与社会保障 1246085304103
TD20220298 22432503153791 刘佳 劳动与社会保障 1246085305503
TD20220299 22430622718980 刘经纬 劳动与社会保障 1246085306903
TD20220300 22430421127131 刘琪 劳动与社会保障 1246085307203
TD20220301 22432301141245 刘庆 劳动与社会保障 1246085308603
TD20220302 22432822115126 刘石磊 劳动与社会保障 1246085309003
TD20220303 22430422248612 罗城媛 劳动与社会保障 1246085310903
TD20220304 22430524114112 马垚 劳动与社会保障 1246085311203
TD20220305 22432823123439 邱毅 劳动与社会保障 1246085312603
TD20220306 22430422127735 全香梅 劳动与社会保障 1246085313003
TD20220307 22430401116515 谭然之 劳动与社会保障 1246085314303
TD20220308 22432901718130 唐洁 劳动与社会保障 1246085315703
TD20220309 22430125140602 庹文胤 劳动与社会保障 1246085316503
TD20220310 22432901717872 吴心悦 劳动与社会保障 1246085317403
TD20220311 22430501219318 肖珍 劳动与社会保障 1246085318803
TD20220312 22430221211658 鄢晶莹 劳动与社会保障 1246085319103
TD20220313 22432801142359 杨爽 劳动与社会保障 1246085320503
TD20220314 22430304251066 杨旖旎 劳动与社会保障 1246085321403
TD20220315 22433122110669 张琳 劳动与社会保障 1246085322803
TD20220316 22430522154231 章琼 劳动与社会保障 1246085323103
TD20220317 22430432110516 钟玲 劳动与社会保障 1246085324503
TD20220318 22430108843188 周乐 劳动与社会保障 1246085325903
TD20220319 22432323111873 周雯静 劳动与社会保障 1246085326203
TD20220320 22432322242042 周羽沙 劳动与社会保障 1246085327603
TD20220321 22430122841559 朱佳维 劳动与社会保障 1246085328003
TD20220322 22430415131247 朱姝婕 劳动与社会保障 1246085329303
TD20220323 22430702211283 鲍佳容 人力资源管理 1246085330203
TD20220324 22430124116760 边妍 人力资源管理 1246085331603
TD20220325 22430423823386 曹缘 人力资源管理 1246085332003
TD20220326 22432525830195 曾林 人力资源管理 1246085333303
TD20220327 22432823121697 曾苏婷 人力资源管理 1246085334703
TD20220328 22430123254922 陈佳惠 人力资源管理 1246085335503
TD20220329 22432831211360 陈健 人力资源管理 1246085336403
TD20220330 22430426146110 陈罗玲 人力资源管理 1246085337803
TD20220331 22430321112499 陈思晴 人力资源管理 1246085338103
TD20220332 22430108781493 陈思颖 人力资源管理 1246085339503
TD20220333 22433127114025 陈甜甜 人力资源管理 1246085340403
TD20220334 22433025240627 陈湘骏 人力资源管理 1246085341803
TD20220335 22432321114742 陈雪梅 人力资源管理 1246085342103
TD20220336 22430424115928 陈玉洁 人力资源管理 1246085343503
TD20220337 22430622788897 陈芸蕾 人力资源管理 1246085344903
TD20220338 22433023111050 崔逸博 人力资源管理 1246085345203
TD20220339 22430124137771 戴敏 人力资源管理 1246085346603
TD20220340 22430223233282 邓子璐 人力资源管理 1246085347003
TD20220341 22432801249099 杜子威 人力资源管理 1246085348303
TD20220342 22430103117458 高文婷 人力资源管理 1246085349703
TD20220343 22430123113398 龚欣妍 人力资源管理 1246085350603
TD20220344 22430123146244 何勇 人力资源管理 1246085351003
TD20220345 22432823114998 何正杰 人力资源管理 1246085352303
TD20220346 22430528111010 贺钰琪 人力资源管理 1246085353703
TD20220347 22430223113035 洪若琳 人力资源管理 1246085354503
TD20220348 22432901240543 胡军 人力资源管理 1246085355403
TD20220349 22430402115963 胡晓艺 人力资源管理 1246085356803
TD20220350 22430106116735 胡咏梅 人力资源管理 1246085357103
TD20220351 22430622789008 黄严双 人力资源管理 1246085358503
TD20220352 22430623121857 蒋玉婷 人力资源管理 1246085359903
TD20220353 22432924213022 邝源 人力资源管理 1246085360803
TD20220354 22430425251153 黎欣悦 人力资源管理 1246085361103
TD20220355 22430426210888 李晨曦 人力资源管理 1246085362503
TD20220356 22430127820818 李凤林 人力资源管理 1246085363903
TD20220357 22432503828323 李慧 人力资源管理 1246085364203
TD20220358 22432801121930 李羚嘉 人力资源管理 1246085365603
TD20220359 22430423122409 李敏 人力资源管理 1246085366003
TD20220360 22430822835236 李敏 人力资源管理 1246085367303
TD20220361 22430122110997 李炜涛 人力资源管理 1246085368703
TD20220362 22432301125451 李雯晴 人力资源管理 1246085369503
TD20220363 22432826232462 李翔 人力资源管理 1246085370003
TD20220364 22430124252426 李依晨 人力资源管理 1246085371303
TD20220365 22430422124268 李莹 人力资源管理 1246085372703
TD20220366 22432325243621 李泽华 人力资源管理 1246085373503
TD20220367 22430432120007 梁梦婷 人力资源管理 1246085374403
TD20220368 22430105122728 林正杰 人力资源管理 1246085375803
TD20220369 22430124119304 刘安琪 人力资源管理 1246085376103
TD20220370 22432822114704 刘海霞 人力资源管理 1246085377503
TD20220371 22430522161337 刘佳丽 人力资源管理 1246085378903
TD20220372 22430108831565 刘金晶 人力资源管理 1246085379203
TD20220373 22432826111457 刘亮湘 人力资源管理 1246085380103
TD20220374 22430121115249 刘懋钦 人力资源管理 1246085381503
TD20220375 22430223112394 刘青青 人力资源管理 1246085382903
TD20220376 22432930145372 刘青青 人力资源管理 1246085383203
TD20220377 22430501248051 刘邵烨 人力资源管理 1246085384603
TD20220378 22430121122732 刘婷姿 人力资源管理 1246085385003
TD20220379 22432802781993 刘璇 人力资源管理 1246085386303
TD20220380 22430123129027 刘奕 人力资源管理 1246085387703
TD20220381 22432321126666 刘苑 人力资源管理 1246085388503
TD20220382 22430319114505 刘珍 人力资源管理 1246085389403
TD20220383 22430224122178 龙胜婷 人力资源管理 1246085390303
TD20220384 22430421145638 龙限 人力资源管理 1246085391703
TD20220385 22430726113416 鲁佳 人力资源管理 1246085392503
TD20220386 22430623153107 罗羽彤 人力资源管理 1246085393403
TD20220387 22433124120460 麻松龄 人力资源管理 1246085394803
TD20220388 22430525255300 马婷 人力资源管理 1246085395103
TD20220389 22430531120922 宁佳威 人力资源管理 1246085396503
TD20220390 22430525836788 潘素梅 人力资源管理 1246085397903
TD20220391 22432522242749 彭霭茗 人力资源管理 1246085398203
TD20220392 22430601784938 彭姚 人力资源管理 1246085399603
TD20220393 22430602211275 彭紫怡 人力资源管理 1246085400203
TD20220394 22432929122261 皮静 人力资源管理 1246085401603
TD20220395 22430726223467 佘婷 人力资源管理 1246085402003
TD20220396 22430104123828 孙丹 人力资源管理 1246085403303
TD20220397 22430525836814 孙敏 人力资源管理 1246085404703
TD20220398 22432924148838 孙雨 人力资源管理 1246085405503
TD20220399 22433102110153 覃诗语 人力资源管理 1246085406403
TD20220400 22430224264256 谭小亮 人力资源管理 1246085407803
TD20220401 22430109780142 汤灿 人力资源管理 1246085408103
TD20220402 22430302824070 汤首杰 人力资源管理 1246085409503
TD20220403 22430129223352 唐慧妮 人力资源管理 1246085410403
TD20220404 22433130144244 唐荣荣 人力资源管理 1246085411803
TD20220405 22430425829559 滕盈 人力资源管理 1246085412103
TD20220406 22433025782514 滕紫妍 人力资源管理 1246085413503
TD20220407 22433130141720 田玉琼 人力资源管理 1246085414903
TD20220408 22432902783367 汪广华 人力资源管理 1246085415203
TD20220409 22432325834781 王江敏 人力资源管理 1246085416603
TD20220410 22430526122573 王颜笑 人力资源管理 1246085417003
TD20220411 22430525242669 邬惠奕 人力资源管理 1246085418303
TD20220412 22433123110909 吴罡宇 人力资源管理 1246085419703
TD20220413 22430551824651 吴怡 人力资源管理 1246085420603
TD20220414 22432926232243 伍行 人力资源管理 1246085421003
TD20220415 22430102113128 夏琴 人力资源管理 1246085422303
TD20220416 22432925141367 肖晴 人力资源管理 1246085423703
TD20220417 22430302112814 肖雨 人力资源管理 1246085424503
TD20220418 22430108831586 肖雨琪 人力资源管理 1246085425403
TD20220419 22433030110308 谢惠 人力资源管理 1246085426803
TD20220420 22430108831587 谢晓文 人力资源管理 1246085427103
TD20220421 22432324256475 熊靓 人力资源管理 1246085428503
TD20220422 22430801213349 熊甜 人力资源管理 1246085429903
TD20220423 22430622828624 熊雨雯 人力资源管理 1246085430803
TD20220424 22430124258638 徐颖 人力资源管理 1246085431103
TD20220425 22430321213815 徐玉蓉 人力资源管理 1246085432503
TD20220426 22430402240010 许薪瑞 人力资源管理 1246085433903
TD20220427 22430419114986 严宸 人力资源管理 1246085434203
TD20220428 22430102121162 严静蕾 人力资源管理 1246085435603
TD20220429 22430425113105 阳娜 人力资源管理 1246085436003
TD20220430 22432831822332 阳艳芳 人力资源管理 1246085437303
TD20220431 22430425245952 杨乐 人力资源管理 1246085438703
TD20220432 22433003110827 杨丽彤 人力资源管理 1246085439503
TD20220433 22433122831866 姚卫军 人力资源管理 1246085440003
